Аварийное жилье. Список домов Энгельса, на расселение которых пока нет денег

Аварийное жилье. Список домов Энгельса, на расселение которых пока нет денег
Полиграфическая, 81 / © «Яндекс.Карты»

В Энгельсском районе после завершения в 2024 году второго этапа программы переселения из аварийного жилья останутся не расселёнными ещё 33 дома, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Такие сведения содержатся в постановлении, которое 17 июня подписал глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

В документе «О внесении изменений в муниципальную программу „Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2022–2026 годах“» уточнены суммы финансирования первого и второго этапов, адреса и сроки расселения домов, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. В прошлом году были расселены десятки домов в Летном городке, в этом году масштабное переселение ждёт жителей улицы Тургенева, а также домов № 35, 26, 27 и 41 по улице Маршала Василевского, где живут более 500 человек. Для них строятся дома на Волжском проспекте, на улице Харьковской и поселке Геофизик.

В приложении к постановлению есть полный список домов, которые должны расселить. Из них 33 адреса отложены на 2025 год. Вот только финансирования программы на следующий год пока не заложено. В графах стоят нули, то есть ни федеральных, ни региональных денег на это нет. Это связано с тем, что на третий этап перспективы пока не определены, поскольку после послания президента РФ Владимира Путина процедура переселения пересматривается на всей территории страны. Фонд развития территорий пока не рассматривает финансовую поддержку Саратовской области на третий этап, поскольку в 2025 году программа предположительно будет перезапущена по всей стране.

При этом, чтобы построить дома для переселенцев до конца 2025 года, землю под строительство нужно выделить уже сейчас. Также нужно внушительное финансирование. Поэтому срок до 31 декабря 2025 года пока условный. После 2024 года в очереди на расселение останутся следующие адреса (указаны также дата признания аварийным и число жителей):

1. поселок Прилужный, ул. Рабочая, 9, 12.12.2019, 4 человека;
2. поселок Прилужный, ул. Рабочая, 13, 12.12.2019, 7 человек;
3. поселок Приволжский, 1-й квартал, 1, 08.11.2019, 308 человек;
4. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинат, 9 (литера А), 08.11.2019, 229 человек;
5. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинат, 26 23.07.2018, 65 человек;
6. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинатская, 14 12.12.2019, 12 человек;
7. Энгельс, ул. Целинная, 9, 12.12.2019, 11 человек;
8. Энгельс, 2-й микрорайон, 24, 22.01.2019, 339 человек;
9. Энгельс, ул. 2-я Короткая, 1, 09.11.2018, 21 человек;
10. Энгельс, ул. Космонавтов, 4, 23.07.2018, 153 человека;
11. Энгельс, ул. Красноармейская, 41А, 23.07.2018, 12 человек;
12. Энгельс, площадь Ленина, 22, 02.10.2020, 22 человека;
13. Энгельс, ул. Марины Расковой, 13, 27.12.2019, 29 человек;
14. Энгельс, ул. Марины Расковой, 15, 12.12.2019, 14 человек;
15. Энгельс, ул. Марины Расковой, 17, 12.12.2019, 21 человек;
16. Энгельс, ул. Одесская, 73, 12.12.2019, 27 человек;
17. Энгельс, ул. Полиграфическая, 79, 23.07.2018, 20 человек;
18. Энгельс, ул. Российская, 12, 27.07.2018, 8 человек;
19. Энгельс, ул. Российская, 50, 23.07.2018, 65 человек;
20. Энгельс, ул. Российская, 52, 23.07.2018, 88 человек;
21. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, 11, 23.07.2018, 113 человек;
22. Энгельс, ул. Тихая, 53 (литера А), 30.11.2018, 14 человек;
23. Энгельс, ул. Трудовая, 8, 12.12.2019, 41 человек;
24. Энгельс, ул. Тургенева, 47 14.05.2019, 19 человек;
25. поселок Коминтерн, ул. Коммунистическая, 26, 15.09.2021, 24 человека;
26. поселок Новопушкинское, 1-й квартал, 47, 20.02.2021, 29 человек;
27. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинат, 9, 19.11.2021, 112 человек;
28. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинатская, 10, 13.10.2021, 20 человек;
29. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинатская, 22, 13.10.2021, 29 человек;
30. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинатская, 26, 13.10.2021, 23 человека;
31. поселок Приволжский, ул. Мясокомбинатская, 28, 13.10.2021, 27 человек;
32. Энгельс, ул. Полиграфическая, 81, 19.11.2021, 190 человек;
33. Энгельс, ул. Трудовая, 6, 04.02.2021, 53 человека.

Отметим, что жители многих домов очень ждут переселения. Дом № 81 по улице Полиграфической даже прославила на федеральном уровне после шоу на Первом канале. Также стоит добавить, что в Энгельсе ещё многоквартирных домов были признаны аварийными в период с 1 января 2022 по 1 апреля 2024 года:

1. Энгельс, ул. Ломоносова, 32 (21.01.2022);
2. Энгельс, ул. Менделеева, 5А (21.01.2022);
3. Энгельс, ул. Красноармейская, 41 (литера Б) (8.04.2022);
4. Энгельс, ул. Свердлова, 15А (7.06.2022);
5. поселок Приволжский, ул. Курчатова, 9 (23.06.2022);
6. Энгельс, ул. Хлебная база № 42, 10 (16.01.2023);
7. Энгельс, ул. Молодежная, 4 (21.09.2023);
8. Энгельс, ул. Молодежная, 6 (21.09.2023);
9. поселок Приволжский, ул. Полярная, 12 (26.01.2024);
10. поселок Приволжский, ул. Полярная, 4 (26.01.2024);
11. поселок Приволжский, ул. Полярная, 15 (26.01.2024);
12. Энгельс, Совхозный переулок, 6 (26.01.2024).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, а также на наше сообщество в Viber. Оперативные новости и комментарии редакции